<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>coding.roecher.de&#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://coding.roecher.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://coding.roecher.de</link>
	<description>.net and c#</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Feb 2010 11:20:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Die Bahn, Versp&#228;tungen, Zugausf&#228;lle und die Auswirkungen auf mein OpenSource Projekt</title>
		<link>http://coding.roecher.de/2010/02/11/die-bahn-versptungen-zugausflle-und-die-auswirkungen-auf-mein-opensource-projekt/</link>
		<comments>http://coding.roecher.de/2010/02/11/die-bahn-versptungen-zugausflle-und-die-auswirkungen-auf-mein-opensource-projekt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 11:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[UGSSK]]></category>
		<category><![CDATA[Verspätung]]></category>
		<category><![CDATA[Zugausfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coding.roecher.de/2010/02/11/die-bahn-versptungen-zugausflle-und-die-auswirkungen-auf-mein-opensource-projekt/</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin Bahnfahrer. Pendler von Montabaur nach Frankfurt am Main. Täglich setzte ich mich morgens und abends in den ICE nach Frankfurt am Main bzw. Montabaur. Eigentlich eine angenehme Sache. Die Fahrtzeit kann man, Sitzplatz vorausgesetzt, sehr gut zum arbeiten nutzen. So sind in der Vergangenheit schon einige Präsentationen und Projekte entstanden. Sehr gerne nutze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin Bahnfahrer. Pendler von Montabaur nach Frankfurt am Main. Täglich setzte ich mich morgens und abends in den ICE nach Frankfurt am Main bzw. Montabaur. Eigentlich eine angenehme Sache. Die Fahrtzeit kann man, Sitzplatz vorausgesetzt, sehr gut zum arbeiten nutzen. So sind in der Vergangenheit schon einige Präsentationen und Projekte entstanden. Sehr gerne nutze ich die Zeit auch um mich in neue Technologien oder Praktiken einzuarbeiten. Manchmal gibt es auch Ausfälle, doch die kann man mit einem Podcast oder Musik überbrücken. Für mich ist die Zugfahrt eine wertvolle Zeit die ich für meine Leidenschaft Softwareentwicklung nutze. Als Familienvater und Sportler ist meine restliche Freizeit bereits stark verplant.</p>
<p>Doch seit November 2009 funktioniert die Bahn nicht mehr. Züge fallen fast täglich aus, kommen nur mit einem Zugteil und sind entsprechend überfüllt. Morgens ist es besonders schlimm. Die Tage an denen die Bahn laut Fahrplan und Wagenstandsanzeiger verkehrt, lassen sich an einer Hand abzählen! Für mich ein katastrophaler Zustand. Zusätzlich zu meine Doings habe ich Ende 2009 mit einem OpenSource Projekt begonnen (<a href="http://ugssk.codeplex.com">http://ugssk.codeplex.com</a>). Der Ideale Zeitpunkt um an diesem Projekt zu arbeiten ist meine tägliche Zugfahrt. Doch durch die ständigen Ausfälle und überfüllten Züge ist ein arbeiten an diesem Projekt fast nicht mehr möglich. Selbst Sitzplatzreservierungen und 1. Klasse Upgrades sind zur Zeit keine Garantie für einen Sitzplatz und somit der Möglichkeit seiner Arbeit oder Leidenschaft nachzukommen.</p>
<p>Ich kann also nur hoffen das die Bahn diese unsägliche Situation bald behoben haben wird und mich bei allen Projektbeteiligen für die Verzögerung nur entschuldigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coding.roecher.de/2010/02/11/die-bahn-versptungen-zugausflle-und-die-auswirkungen-auf-mein-opensource-projekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>.NET Open Space 2009 in Leipzig</title>
		<link>http://coding.roecher.de/2009/08/04/net-open-space-2009-in-leipzig/</link>
		<comments>http://coding.roecher.de/2009/08/04/net-open-space-2009-in-leipzig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 08:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[.NET Open Space]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coding.roecher.de/2009/08/04/net-open-space-2009-in-leipzig/</guid>
		<description><![CDATA[hab mich soeben für den .NET Open Space vom 17. – 18.10.2009 in Leipzig angemeldet. Ich kann nur jedem empfehlen sich ebenfalls rasch anzumelden da die Plätze wie im letzten Jahr begrenzt sind. 
Nach dem Erfolg im letzten Jahr ist wohl wieder mit einer hohen Anzahl von Teilnehmern aus der .NET Community zu rechnen. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>hab mich soeben für den .NET Open Space vom 17. – 18.10.2009 in Leipzig angemeldet. Ich kann nur jedem empfehlen sich ebenfalls rasch anzumelden da die Plätze wie im letzten Jahr begrenzt sind. </p>
<p>Nach dem Erfolg im letzten Jahr ist wohl wieder mit einer hohen Anzahl von Teilnehmern aus der .NET Community zu rechnen. Die Teilnahme ist kostenlos. Erfahrungsaustausch ist das A und O und steht im Vordergrund. Die Sprache beim .NET Open Space 2009 ist Deutsch.</p>
<p>Themenfelder sind ALT.NET, Clean Code Developer, Mobile Computing, Soft Skills, User Interfaces / User Experience. Welche Inhalte in den einzelnen Themenfeldern und in welcher Form, z. B. als Vortrag oder in der Runde, bearbeitet werden, wird vor Ort bestimmt.</p>
<p>Wer mehr wissen möchte geht auf <a href="http://netopenspace.de/">http://netopenspace.de/</a>.</p>
<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="nos-logo-2" border="0" alt="nos-logo-2" src="http://coding.roecher.de/wp-content/uploads/2009/08/noslogo21.png" width="460" height="110" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coding.roecher.de/2009/08/04/net-open-space-2009-in-leipzig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 wird im Juli fertig und steht ab 22. Oktober 2009 in den Regalen!</title>
		<link>http://coding.roecher.de/2009/06/03/windows-7-wird-im-juli-fertig-und-steht-ab-22-oktober-2009-in-den-regalen/</link>
		<comments>http://coding.roecher.de/2009/06/03/windows-7-wird-im-juli-fertig-und-steht-ab-22-oktober-2009-in-den-regalen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 09:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coding.roecher.de/2009/06/03/windows-7-wird-im-juli-fertig-und-steht-ab-22-oktober-2009-in-den-regalen/</guid>
		<description><![CDATA[Wie ich gerade im Blog von Daniel Melanchthon gelesen habe wird Windows 7 ab dem 22. Oktober in den Regalen stehen. Hier ein Auszug aus dem Blogeintrag von Daniel Melanchthon:
… Heute haben wir auf der Computex Taipei 2009 angekündigt, dass Windows 7 ab dem 22. Oktober 2009 in den Regalen stehen wird.
Damit dieser Termin eingehalten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie ich gerade im Blog von Daniel Melanchthon gelesen habe wird Windows 7 ab dem 22. Oktober in den Regalen stehen. Hier ein Auszug aus dem <a href="http://blogs.technet.com/dmelanchthon/archive/2009/06/03/windows-7-wird-im-juli-fertig-und-steht-ab-22-oktober-2009-in-den-regalen.aspx" target="_blank">Blogeintrag von Daniel Melanchthon</a>:</p>
<blockquote><p>… Heute haben wir auf der Computex Taipei 2009 angekündigt, dass Windows 7 ab dem 22. Oktober 2009 in den Regalen stehen wird.</p>
<p>Damit dieser Termin eingehalten wird, wird Windows 7 den RTM Milestone vorraussichtlich in der zweiten Julihälfte 2009 erreichen. Wir werden auch ein <b>Windows 7 Upgrade Option Program</b> mit speziellen Konditionen zum Umstieg auf Windows 7 für Kunden mit qualifizierenden PCs auflegen. Die genauen Details zu dem Programm werden demnächst veröffentlicht.</p>
<p>Was mich besonders für unsere Unternehmenskunden freut: Windows Server 2008 R2 wird voraussichtlich gleichzeitig mit Windows 7 fertig gestellt und wird im gleichen Zeitraum unseren Kunden zur Verfügung gestellt werden.</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coding.roecher.de/2009/06/03/windows-7-wird-im-juli-fertig-und-steht-ab-22-oktober-2009-in-den-regalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine Top 3 Entwicklertools</title>
		<link>http://coding.roecher.de/2009/05/26/meine-top-3-entwicklertools/</link>
		<comments>http://coding.roecher.de/2009/05/26/meine-top-3-entwicklertools/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 16:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coding.roecher.de/2009/05/26/meine-top-3-entwicklertools/</guid>
		<description><![CDATA[MSDN Deutschland veranstaltet eine Blog-Parade. Zu gewinnen gibt es eine von drei XBoxen. Da will ich natürlich auch mitmachen. Hier kommt nun die Top 3 meiner Entwickler-Tools:
1. Visual Studio 2008 Team Suite
2. Team Foundation Server 2008
3. ReSharper von JetBrains
Drückt mir die Daumen für den Gewinn der XBox. Meine Kinder freuen sich schon  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogs.msdn.com/softwarehersteller/archive/2009/05/06/msdn-blog-parade-was-sind-ihre-lieblings-entwickler-tools-mitmachen-und-gewinnen.aspx">MSDN Deutschland</a> veranstaltet eine Blog-Parade. Zu gewinnen gibt es eine von drei XBoxen. Da will ich natürlich auch mitmachen. Hier kommt nun die Top 3 meiner Entwickler-Tools:</p>
<p>1. Visual Studio 2008 Team Suite</p>
<p>2. Team Foundation Server 2008</p>
<p>3. ReSharper von JetBrains</p>
<p>Drückt mir die Daumen für den Gewinn der XBox. Meine Kinder freuen sich schon <img src='http://coding.roecher.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coding.roecher.de/2009/05/26/meine-top-3-entwicklertools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sessions der PDC 2008 sind online abrufbar</title>
		<link>http://coding.roecher.de/2008/11/04/pdc-2008-online/</link>
		<comments>http://coding.roecher.de/2008/11/04/pdc-2008-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 21:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[PDC 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coding.roecher.de/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Hier die Links zu den Tracks der PDC. Interessant finde ich die Silverlight Streams und die offline WMV-HQ Formate, da man dort ein Bild in Bild Video sieht. 
http://channel9.msdn.com/pdc2008/
https://sessions.microsoftpdc.com/
http://microsoftpdc.com/Default.aspx
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier die Links zu den Tracks der PDC. Interessant finde ich die Silverlight Streams und die offline WMV-HQ Formate, da man dort ein Bild in Bild Video sieht. </p>
<p><a title="http://channel9.msdn.com/pdc2008/" href="http://channel9.msdn.com/pdc2008/">http://channel9.msdn.com/pdc2008/</a></p>
<p><a title="https://sessions.microsoftpdc.com/" href="https://sessions.microsoftpdc.com/">https://sessions.microsoftpdc.com/</a></p>
<p><a title="http://microsoftpdc.com/Default.aspx" href="http://microsoftpdc.com/Default.aspx">http://microsoftpdc.com/Default.aspx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coding.roecher.de/2008/11/04/pdc-2008-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live Translator</title>
		<link>http://coding.roecher.de/2008/10/07/live-translator/</link>
		<comments>http://coding.roecher.de/2008/10/07/live-translator/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 20:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Live Translator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coding.roecher.de/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[&#220;ber den Live Translator konnte man ja schon in verschieden Blogs lesen. Heute hab ich ihn dann auf meinem Blog mal ausprobiert. Hier der Link zur &#220;bersetzung: http://www.windowslivetranslator.com/BV.aspx?ref=Internal#http://coding.roecher.de/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#220;ber den Live Translator konnte man ja schon in verschieden Blogs lesen. Heute hab ich ihn dann auf meinem Blog mal ausprobiert. Hier der Link zur &#220;bersetzung: <a title="http://www.windowslivetranslator.com/BV.aspx?ref=Internal#http://coding.roecher.de/" href="http://www.windowslivetranslator.com/BV.aspx?ref=Internal#http://coding.roecher.de/">http://www.windowslivetranslator.com/BV.aspx?ref=Internal#http://coding.roecher.de/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coding.roecher.de/2008/10/07/live-translator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Composite Application Guidance for WPF</title>
		<link>http://coding.roecher.de/2008/10/07/composite-application-guidance-for-wpf/</link>
		<comments>http://coding.roecher.de/2008/10/07/composite-application-guidance-for-wpf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 04:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Composite Application]]></category>
		<category><![CDATA[WPF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coding.roecher.de/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft hat im Juli 2008 den Composite Application Guidance for WPF, Codename Prism, ver&#246;ffentlicht. Diese Anleitung beschreibt wie eine modulare Client Anwendung mit WPF entwickelt werden kann.
Ich pers&#246;nlich habe mich durch diesen Guide zum erstellen einer ersten produktiven Anwendung mit WPF ermutigt gef&#252;hlt. 
Das Fazit meiner Entwicklung: Ich bin immer noch kein Designer, meine WPF [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft hat im Juli 2008 den Composite Application Guidance for WPF, Codename Prism, ver&#246;ffentlicht. Diese Anleitung beschreibt wie eine modulare Client Anwendung mit WPF entwickelt werden kann.</p>
<p>Ich pers&#246;nlich habe mich durch diesen Guide zum erstellen einer ersten produktiven Anwendung mit WPF ermutigt gef&#252;hlt. </p>
<p>Das Fazit meiner Entwicklung: Ich bin immer noch kein Designer, meine WPF Anwendung sieht immer noch genauso &quot;altbacken&quot; aus wie eine WinForms Anwendung. Tatsache ist aber das ich durch diesen Guide eine Anwendung entwickelt habe die konsequent die verschiedensten Software Design Pattern anwendet. Eine Anwendung die sich fast komplett mit Unit Test testen lassen kann und modular und lose gekoppelt aufgebaut ist so das Funktionalit&#228;t in unterschiedlichen Team entwickelt werden k&#246;nnen. Eine Anwendung die neueste Technologien wie die WPF einsetzt. Ich kann die Composite Application Guidance for WPF nur jedem Entwickler und Architekten empfehlen. In meinem Blog werde ich weiterhin dar&#252;ber berichten.</p>
<p>Gespannt bin ich bereits jetzt auf die Version 2 von Prism. Hier gibt es eine Unterst&#252;tzung f&#252;r die Entwicklung von Silverlight Anwendungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coding.roecher.de/2008/10/07/composite-application-guidance-for-wpf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>.NET Open Space 2008</title>
		<link>http://coding.roecher.de/2008/08/21/net-open-space-2008/</link>
		<comments>http://coding.roecher.de/2008/08/21/net-open-space-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 16:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coding.roecher.de/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Die besten Gespräche hat man fern ab von einer festgelegten Agenda, bei einem Kaffee und beim &#8220;du&#8221;. Dort gibt es keine Rollenaufteilung in Sprecher / Zuhörer, Entwickler / Administrator usw. und die Themen finden sich vor Ort ganz von selbst. Das ist die Idee vom .NET Open Space. Hier sind alle gleich. Auch die Organisatoren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die besten Gespräche hat man fern ab von einer festgelegten Agenda, bei einem Kaffee und beim &#8220;du&#8221;. Dort gibt es keine Rollenaufteilung in Sprecher / Zuhörer, Entwickler / Administrator usw. und die Themen finden sich vor Ort ganz von selbst. Das ist die Idee vom <a href="http://netopenspace.de/" title=".NET Open Space vom 18.10. bis 19.10.2008 in Leipzig">.NET Open Space</a>. Hier sind alle gleich. Auch die Organisatoren halten sich im Hintergrund und moderieren nur ab und an etwas. Die Verantwortlichen der Themenfelder sorgen mit Einladungen für Teilnehmer darin.</p>
<p>Der .NET Open Space 2008 läuft vom 17.10.2008 19 Uhr bis 19.10.2008 19 Uhr und besteht derzeit aus den vier parallelen Themenfeldern:</p>
<p>    * ALT.NET<br />
    * Mobile Computing<br />
    * Soft Skills<br />
    * .NET auf Mikrocontrollern</p>
<p>Welche Inhalte in den einzelnen Themenfeldern bearbeitet werden, bestimmst du vor Ort, denn die Veranstaltung ist Open Space! Die Teilnahme ist kostenlos. Die Teilnehmer gestalten das Programm selbst. Erfahrungsaustausch ist das A und O und steht im Vordergrund. Mehr Informationen und die Registrierung gibt es <a href="http://netopenspace.de/" title=".NET Open Space vom 18.10. bis 19.10.2008 in Leipzig">hier</a>.</p>
<p><a href="http://netopenspace.de/" title=".NET Open Space vom 18.10. bis 19.10.2008 in Leipzig"><br />
    <img src="http://netopenspace.de/GetFile.aspx?File=Logos/nos-badge-120x120.png" alt=".NET Open Space vom 18.10. bis 19.10.2008 in Leipzig" /><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coding.roecher.de/2008/08/21/net-open-space-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ge&#246;ffnete Datei mit c# lesen</title>
		<link>http://coding.roecher.de/2008/03/13/geffnete-datei-mit-c-lesen/</link>
		<comments>http://coding.roecher.de/2008/03/13/geffnete-datei-mit-c-lesen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 15:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coding.roecher.de/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[FileStream fs = new FileStream(file, FileMode.Open, FileAccess.Read, FileShare.ReadWrite);
StreamReader sr = new StreamReader(fs);


.csharpcode, .csharpcode pre
{
	font-size: small;
	color: black;
	font-family: consolas, "Courier New", courier, monospace;
	background-color: #ffffff;
	/*white-space: pre;*/
}
.csharpcode pre { margin: 0em; }
.csharpcode .rem { color: #008000; }
.csharpcode .kwrd { color: #0000ff; }
.csharpcode .str { color: #006080; }
.csharpcode .op { color: #0000c0; }
.csharpcode .preproc { color: #cc6633; }
.csharpcode .asp { [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre class="code"><span style="color: #2b91af">FileStream </span>fs = <span style="color: blue">new </span><span style="color: #2b91af">FileStream</span>(file, <span style="color: #2b91af">FileMode</span>.Open, <span style="color: #2b91af">FileAccess</span>.Read, <span style="color: #2b91af">FileShare</span>.ReadWrite);
<span style="color: #2b91af">StreamReader </span>sr = <span style="color: blue">new </span><span style="color: #2b91af">StreamReader</span>(fs);</pre>
<p><a href="http://11011.net/software/vspaste"></a><br />
<style type="text/css">
<p>.csharpcode, .csharpcode pre
{
	font-size: small;
	color: black;
	font-family: consolas, "Courier New", courier, monospace;
	background-color: #ffffff;
	/*white-space: pre;*/
}
.csharpcode pre { margin: 0em; }
.csharpcode .rem { color: #008000; }
.csharpcode .kwrd { color: #0000ff; }
.csharpcode .str { color: #006080; }
.csharpcode .op { color: #0000c0; }
.csharpcode .preproc { color: #cc6633; }
.csharpcode .asp { background-color: #ffff00; }
.csharpcode .html { color: #800000; }
.csharpcode .attr { color: #ff0000; }
.csharpcode .alt 
{
	background-color: #f4f4f4;
	width: 100%;
	margin: 0em;
}
.csharpcode .lnum { color: #606060; }</style>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coding.roecher.de/2008/03/13/geffnete-datei-mit-c-lesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IM Control f&#252;r Windows Live Messenger</title>
		<link>http://coding.roecher.de/2007/11/14/im-control-fr-windows-live-messenger/</link>
		<comments>http://coding.roecher.de/2007/11/14/im-control-fr-windows-live-messenger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 08:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[c#]]></category>
		<category><![CDATA[IM Control]]></category>
		<category><![CDATA[Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://csharp.roecher.de/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: nikhilk.net
Anlegen des HTML Codes

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nikhilk.net/Entry.aspx?id=179" target="_blank">Quelle: nikhilk.net</a></p>
<p><a href="http://settings.messenger.live.com/Applications/CreateHtml.aspx" target="_blank">Anlegen des HTML Codes</a></p>
<p><iframe style="border-right: black 1px solid; border-top: black 1px solid; border-left: black 1px solid; width: 300px; border-bottom: black 1px solid; height: 300px" src="http://settings.messenger.live.com/Conversation/IMMe.aspx?invitee=f53a5c4eaf6f7924%40apps.messenger.live.com&amp;mkt=de-DE" frameborder="0" width="300" height="300"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coding.roecher.de/2007/11/14/im-control-fr-windows-live-messenger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
